Kings-Wems + Hendersons-Thomsons + Gurnetts-Hewitts + Lyons + Letts (and more!)

| 1. | John McConnell Family/Spouse: Ann McConnell. Ann was born in 1781 in County, Tyrone, Northern Ireland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jane McConnell Jane married John Huggard in 1834. John (son of John Huggard and Ann) was born on March 15, 1791 in Kilcolman, County Kerry, Ireland; died on 19 December 1873. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Eliza Isabella Huggard |
| 4. | Ann Jane Huggard |
| 5. | Sarah M Huggard |
| 6. | Margarette E Huggard |
| 7. | John James Huggard |
| 8. | Mary Caroline Huggard |
| 9. | George Edward Huggard George married Adelia Frances BarnesNew Brunswick, Canada. Adelia (daughter of Jarvis Barnes and Mary Akerley) was born on February 22, 1854 in Carleton, Saint John, Saint John, New Brunswick, Canada; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Minnie Cindora Huggard Minnie married Henry Havelock Bissett in Jun 1891. Henry (son of Andrew Bissett and Sarah Marie James) was born on 31 Mar 1865 in New Brunswick, Canada; died on 22 Mar 1941 in Saint John, New Brunswick, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Frederick Huggard |
| 12. | Mable Huggard |
| 13. | Lake Huggard |
| 14. | Ella Bertis Lulu Bissett |
| 15. | Alva May Bissett |
| 16. | Rhea married David Thomson on 17 Jun 1922 in Saint John, New Brunswick, Canada. David (son of Hope Anderson Thomson and Jane Sharp Roberton) was born on 27 Sep 1895 in Bowville Terrace, Portree, Invernessshire, Scotland, ; died on 23 Feb 1979 in St. John, New Brunswick, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Charles Frederick Bissett |
| 18. | Ruth married Angus Henderson on 22 Aug 1953 in Germaine Street Baptist Church, Saint John, NB. Angus (son of Alexander Henderson and Margaret Roy) was born on 29 Oct 1925 in Toronto, Ontario, Canada; died on 18 Aug 2013 in Toronto, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Jean Roberton Thomson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
If you notice any errors, let me know! There are probably quite a few, but I'd love to get this as accurate as possible.