Kings-Wems + Hendersons-Thomsons + Gurnetts-Hewitts + Lyons + Letts (and more!)

| 1. | Adam Mott VI was born on 7 Sep 1774 in Long Island City, Queens, New York, USA; died on 23 October 1836 in Queenstown, Queens, New Brunswick, Canada; was buried in Cambridge-Narrows, Queens County, New Brunswick, Canada. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jane Mott Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary Akerley Mary married Jarvis Barnes on 24 Oct 1844 in New Brunswick, Canada. Jarvis (son of Joshua James Barnes and Sarah Flewelling) was born in 1819 in New Brunswick; died in Aft. 1881. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | James Barns |
| 5. | Elizabeth Barns |
| 6. | Barns |
| 7. | Adelia Frances Barnes Adelia married George Edward HuggardNew Brunswick, Canada. George (son of John Huggard and Jane McConnell) was born in 1846 in New Brunswick, Canada; died in 1893 in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Mary Barns |
| 9. | George Barnes |
| 10. | Margaret Barnes |
| 11. | Minnie Cindora Huggard Minnie married Henry Havelock Bissett in Jun 1891. Henry (son of Andrew Bissett and Sarah Marie James) was born on 31 Mar 1865 in New Brunswick, Canada; died on 22 Mar 1941 in Saint John, New Brunswick, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Frederick Huggard |
| 13. | Mable Huggard |
| 14. | Lake Huggard |
| 15. | Ella Bertis Lulu Bissett |
| 16. | Alva May Bissett |
| 17. | Rhea married David Thomson on 17 Jun 1922 in Saint John, New Brunswick, Canada. David (son of Hope Anderson Thomson and Jane Sharp Roberton) was born on 27 Sep 1895 in Bowville Terrace, Portree, Invernessshire, Scotland, ; died on 23 Feb 1979 in St. John, New Brunswick, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Charles Frederick Bissett |
| 19. | Ruth married Angus Henderson on 22 Aug 1953 in Germaine Street Baptist Church, Saint John, NB. Angus (son of Alexander Henderson and Margaret Roy) was born on 29 Oct 1925 in Toronto, Ontario, Canada; died on 18 Aug 2013 in Toronto, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Jean Roberton Thomson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
If you notice any errors, let me know! There are probably quite a few, but I'd love to get this as accurate as possible.